HOME/교습비안내
SIA BEAUTY ACADEMY · TUITION GUIDE

교습비 안내

01 · SIA BEAUTY ACADEMY

시아뷰티아카데미본원학원

교습과정 · 기타(중)교습계열 · 이·미용
교습과목 정원 교습기간 총교습시간
(분)
교습비등
(C=A+B)
교습비
(A)
기타경비
(B)
적용일
네일아크릴연장(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,880 1,250,000 600,000 650,000재료비 2026.10.28
네일아크릴연장(초급) 30 1개월0일 2,880 600,000 600,000 0 2026.10.28
네일아트국가자격증A(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,160 1,780,000 400,000 1,380,000재료비 2026.07.08
네일아트국가자격증A(초급) 30 1개월0일 2,160 400,000 400,000 0 2026.07.08
네일아트국가자격증A속성반(첫달)(초급) 30 1개월0일 4,320 2,180,000 800,000 1,380,000재료비 2026.07.08
네일아트국가자격증A속성반(초급) 50 1개월0일 4,320 800,000 800,000 0 2026.07.08
네일아트국가자격증B(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,160 1,400,000 400,000 1,000,000재료비 2026.07.08
네일아트국가자격증B(초급) 30 1개월0일 2,160 400,000 400,000 0 2026.07.08
네일아트국가자격증B속성반(첫달)(초급) 30 1개월0일 4,320 1,800,000 800,000 1,000,000재료비 2026.07.08
네일아트국가자격증B속성반(초급) 30 1개월0일 4,320 800,000 800,000 0 2026.07.08
단과반(초급) 30 1개월0일 2,880 600,000 600,000 0 2026.07.08
대회레슨(심화)(초급) 20 1개월0일 2,160 450,000 450,000 0 2026.07.16
대회레슨(자격증)(초급) 20 1개월0일 1,680 350,000 350,000 0 2026.07.16
드릴(첫달)(초급) 30 1개월0일 3,840 2,600,000 800,000 1,800,000재료비 2026.07.08
드릴(초급) 30 1개월0일 3,840 800,000 800,000 0 2026.07.08
드릴민간자격증(초급) 30 1개월0일 3,840 800,000 800,000 0 2026.07.08
메이크업국가자격증A(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,160 2,300,000 400,000 1,900,000재료비 2026.07.08
메이크업국가자격증A(초급) 30 1개월0일 2,160 400,000 400,000 0 2026.07.08
메이크업국가자격증A속성반(첫달)(초급) 30 1개월0일 4,320 2,700,000 800,000 1,900,000재료비 2026.07.08
메이크업국가자격증A속성반(초급) 30 1개월0일 4,320 800,000 800,000 0 2026.07.08
메이크업국가자격증B(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,160 1,400,000 400,000 1,000,000재료비 2026.07.08
메이크업국가자격증B(초급) 30 1개월0일 2,160 400,000 400,000 0 2026.07.08
메이크업국가자격증B속성반(첫달)(초급) 30 1개월0일 4,320 1,800,000 800,000 1,000,000재료비 2026.07.08
메이크업국가자격증B속성반(초급) 30 1개월0일 4,320 800,000 800,000 0 2026.07.08
분장실무A(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,880 3,100,000 600,000 2,500,000재료비 2026.07.08
분장실무A(초급) 30 1개월0일 2,880 600,000 600,000 0 2026.07.08
분장실무B(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,880 2,300,000 600,000 1,700,000재료비 2026.07.08
분장실무B(초급) 30 1개월0일 2,880 600,000 600,000 0 2026.07.08
붙임머리(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,880 2,000,000 600,000 1,400,000재료비 2026.07.08
붙임머리(초급) 30 1개월0일 2,880 600,000 600,000 0 2026.07.08
속눈썹반(초급) 30 1개월0일 1,920 400,000 400,000 0 2026.07.16
속눈썹반(초급)(첫달) 30 1개월0일 1,920 850,000 400,000 450,000재료비 2026.07.16
실기대비반(메이크업)(첫달)(초급) 50 1개월0일 6,720 3,400,000 1,400,000 2,000,000재료비 2026.10.28
실기대비반(메이크업)(초급) 50 1개월0일 6,720 1,400,000 1,400,000 0 2026.07.08
실기대비반(헤어)(첫달)(첫달) 30 1개월0일 6,720 2,100,000 1,100,000 1,000,000재료비 2026.07.08
실기대비반(헤어)(초급) 30 1개월0일 6,720 1,100,000 1,100,000 0 2026.07.08
업스타일(초급) 30 1개월0일 2,640 550,000 550,000 0 2026.07.27
업스타일(초급)(첫달) 30 1개월0일 2,640 2,100,000 550,000 1,550,000재료비 2026.07.27
에듀케이터(초급) 50 1개월0일 6,720 1,200,000 1,200,000 0 2026.07.08
일러스트(첫달)(초급) 30 1개월0일 3,360 1,000,000 700,000 300,000재료비 2026.07.08
일러스트(초급) 30 1개월0일 3,360 700,000 700,000 0 2026.07.08
젤아트(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,880 2,400,000 600,000 1,800,000재료비 2026.07.08
젤아트(초급) 30 1개월0일 2,880 600,000 600,000 0 2026.07.08
젤아트민간자격증(초급) 30 1개월0일 2,880 600,000 600,000 0 2026.07.08
트렌드탑(첫달)(초급) 30 1개월0일 3,840 3,400,000 800,000 2,600,000재료비 2026.07.08
트렌드탑(초급) 30 1개월0일 3,840 800,000 800,000 0 2026.07.08
퍼스널컬러(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,160 1,700,000 400,000 1,300,000재료비 2026.07.08
퍼스널컬러(초급) 30 1개월0일 2,160 400,000 400,000 0 2026.07.08
포트폴리오반(초급) 30 1개월0일 2,640 500,000 500,000 0 2026.10.28
헤어국가자격증(첫달)(초급) 30 1개월0일 2,160 1,400,000 400,000 1,000,000재료비 2026.07.08
헤어국가자격증(초급) 30 1개월0일 2,160 400,000 400,000 0 2026.07.08
헤어국가자격증속성반(첫달)(초급) 30 1개월0일 4,320 1,800,000 800,000 1,000,000재료비 2026.07.08
헤어국가자격증속성반(초급) 30 1개월0일 4,320 800,000 800,000 0 2026.07.08
헤어디자인(첫달)(초급) 30 1개월0일 3,360 1,500,000 700,000 800,000재료비 2026.10.28
헤어디자인(초급) 30 1개월0일 3,360 700,000 700,000 0 2026.10.28

※ 모바일에서는 표를 좌우로 움직여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

02 · SIA BEAUTY ACADEMY

시아뷰티아카데미학원

교습과정 · 산업응용기술교습계열 · 이·미용
교습과목 정원 교습기간 총교습시간
(분)
교습비등
(C=A+B)
교습비
(A)
기타경비
(B)
적용일
네일아크릴연장 30 1개월0일 480 600,000 600,000 0 2026.10.28
네일아크릴연장(첫달) 30 1개월0일 480 1,250,000 600,000 650,000재료비 2026.10.28
네일아트 국가자격증A 30 1개월0일 1,440 400,000 400,000 0 2026.10.28
네일아트 국가자격증A(첫달) 30 1개월0일 1,440 1,780,000 400,000 1,380,000재료비 2026.10.28
네일아트 국가자격증A속성 30 1개월0일 2,880 800,000 800,000 0 2026.10.28
네일아트 국가자격증A속성(첫달) 30 1개월0일 2,880 2,180,000 800,000 1,380,000재료비 2026.10.28
네일아트 국가자격증B 30 1개월0일 1,440 400,000 400,000 0 2026.10.28
네일아트 국가자격증B(첫달) 30 1개월0일 1,440 1,400,000 400,000 1,000,000재료비 2026.10.28
네일아트 국가자격증B속성 30 1개월0일 2,880 800,000 800,000 0 2026.10.28
네일아트 국가자격증B속성(첫달) 30 1개월0일 2,880 1,800,000 800,000 1,000,000재료비 2026.10.28
단과반 30 1개월0일 1,440 600,000 600,000 0 2026.10.28
대회레슨(심화) 30 1개월0일 480 450,000 450,000 0 2026.10.28
대회레슨(자격증) 30 1개월0일 480 350,000 350,000 0 2026.10.28
드릴 30 1개월0일 480 800,000 800,000 0 2026.10.28
드릴(속성) 30 1개월0일 960 3,400,000 1,600,000 1,800,000재료비 2026.10.28
드릴(첫달) 30 1개월0일 480 2,600,000 800,000 1,800,000재료비 2026.10.28
메이크업 국가자격증A 30 1개월0일 1,440 400,000 400,000 0 2026.10.28
메이크업 국가자격증A(첫달) 30 1개월0일 1,440 2,300,000 400,000 1,900,000재료비 2026.10.28
메이크업 국가자격증A속성 30 1개월0일 2,880 800,000 800,000 0 2026.10.28
메이크업 국가자격증A속성(첫달) 30 1개월0일 2,880 2,700,000 800,000 1,900,000재료비 2026.10.28
메이크업 국가자격증B 30 1개월0일 1,440 400,000 400,000 0 2026.10.28
메이크업 국가자격증B(첫달) 30 1개월0일 1,440 1,400,000 400,000 1,000,000재료비 2026.10.28
메이크업 국가자격증B속성 30 1개월0일 2,880 800,000 800,000 0 2026.10.28
메이크업 국가자격증B속성(첫달) 30 1개월0일 2,880 1,800,000 800,000 1,000,000재료비 2026.10.28
분장실무A 30 1개월0일 480 600,000 600,000 0 2026.10.28
분장실무A(첫달) 30 1개월0일 480 3,100,000 600,000 2,500,000재료비 2026.10.28
분장실무B 30 1개월0일 480 600,000 600,000 0 2026.10.28
분장실무B(첫달) 30 1개월0일 480 2,300,000 600,000 1,700,000재료비 2026.10.28
속눈썹반 30 1개월0일 480 750,000 750,000 0 2026.10.28
속눈썹반(첫달) 30 1개월0일 480 1,200,000 750,000 450,000재료비 2026.10.28
업스타일 30 1개월0일 480 550,000 550,000 0 2026.10.28
업스타일(첫달) 30 1개월0일 480 2,100,000 550,000 1,550,000재료비 2026.10.28
에듀케이터A 10 1개월0일 960 1,200,000 1,200,000 0 2026.10.28
에듀케이터B 10 1개월0일 1,200 1,200,000 1,200,000 0 2026.10.28
에듀케이터속성 10 1개월0일 3,000 3,000,000 3,000,000 0 2026.10.28
일러스트 30 1개월0일 960 700,000 700,000 0 2026.10.28
일러스트(첫달) 30 1개월0일 960 1,000,000 700,000 300,000재료비 2026.10.28
젤아트 30 1개월0일 960 600,000 600,000 0 2026.10.28
젤아트(속성) 30 1개월0일 1,920 3,000,000 1,200,000 1,800,000재료비 2026.10.28
젤아트(첫달) 30 1개월0일 960 2,400,000 600,000 1,800,000재료비 2026.10.28
트렌드탑 30 1개월0일 480 800,000 800,000 0 2026.10.28
트렌드탑(첫달) 30 1개월0일 480 3,400,000 800,000 2,600,000재료비 2026.10.28
퍼스널 컬러 30 1개월0일 480 400,000 400,000 0 2026.10.28
퍼스널 컬러(첫달) 30 1개월0일 480 1,700,000 400,000 1,300,000재료비 2026.10.28
포트폴리오반 30 1개월0일 480 500,000 500,000 0 2026.10.28
헤어국가자격증 30 1개월0일 1,440 400,000 400,000 0 2026.10.28
헤어국가자격증(첫달) 30 1개월0일 1,440 1,400,000 400,000 1,000,000재료비 2026.10.28
헤어국가자격증속성 30 1개월0일 2,880 800,000 800,000 0 2026.10.28
헤어국가자격증속성(첫달) 30 1개월0일 2,880 1,800,000 800,000 1,000,000재료비 2026.10.28
헤어디자인 30 1개월0일 480 700,000 700,000 0 2026.10.28
헤어디자인(첫달) 30 1개월0일 480 1,500,000 700,000 800,000재료비 2026.10.28

※ 모바일에서는 표를 좌우로 움직여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

전화 상담무료 상담 신청